BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ LOGISTICS – ECO TRONG NƯỚC
Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1925 /QĐ-BĐVN ngày 30/12/2016
của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam)
Thời điểm áp dụng: 01/03/2017
- CƯỚC DỊCH VỤ LOGISTICS – ECO
- CƯỚC CHÍNH (CƯỚC CHÍNH ĐƯỜNG BỘ)
- Cước chính
ĐVT: đồng
Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | Cận vùng | Cách vùng |
Đến 30kg | 81,400 | 120,000 | 140,000 | 190,000 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 30kg đến 50kg | 2,500 | 3,400 | 4,200 | 5,000 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 50kg đến 200kg | 2,200 | 3,000 | 4,000 | 4,700 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 200kg đến 500kg | 1,900 | 2,600 | 3,700 | 4,300 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 500kg đến 2.000kg | 1,700 | 2,300 | 3,100 | 4,000 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 2.000kg đến 3.500kg | 1,500 | 2,000 | 2,600 | 3,500 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 3.500kg | 1,400 | 1,900 | 2,300 | 3,000 |
Ghi chú:Phần lẻ được làm tròn lên 1kg để tính cước.
- Bảng cước áp dụng riêng đối với bưu gửi / lô bưu gửi sử dụng dịch vụ Logistics-Eco được gửi đi và đến giữa một số tỉnh, thành phố:
ĐVT: đồng | ||||||
Nấc khối lượng | Logistics – Eco | |||||
Hà Nội <-> | TP. Hồ Chí Minh <-> | Hà Nội, | Hà Nội <-> | Hà Nội, | TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hưng yên Hải Phòng Vĩnh Phúc | |
Đến 30kg | 115,000 | 115,000 | 135,000 | 160,000 | 184,000 | 184,000 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 30kg đến 50kg | 3,200 | 3,200 | 4,000 | 4,300 | 4,600 | 4,600 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 50kg đến 200kg | 2,800 | 2,800 | 3,800 | 4,200 | 4,500 | 4,500 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 200kg đến 500kg | 2,500 | 2,500 | 3,500 | 3,900 | 4,200 | 4,200 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 500kg đến 2.000kg | 2,100 | 2,100 | 2,900 | 3,400 | 3,800 | 3,800 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 2.000kg đến 3.500kg | 1,900 | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 3,300 | 3,300 |
Mỗi 01 kg tiếp theo trên 3.500kg | 1,700 | 1,700 | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 2,800 |
- Bảng cước theo thể tích hàng hóa và áp dụng riêng đối với bưu gửi/lô bưu gửi nhẹ sử dụng dịch vụ Logistics-Eco được gửi đi và đến giữa một số tỉnh, thành phố:
ĐVT: đồng
Nấc thể tích tính cước (theo m3) | Mức cước | ||||
Hà Nội <-> | TP. Hồ Chí Minh <-> | Hà Nội | TP. Hồ Chí Minh Bình Dương <-> | ||
Mỗi 01 m3 đến 5m3 | 525,000 | 525,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 5 m3 đến 10 m3 | 493,000 | 493,000 | 985,000 | 985,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 10 m3 đến 15 m3 | 487,000 | 487,000 | 973,000 | 973,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 15 m3 đến 20 m3 | 475,000 | 475,000 | 950,000 | 950,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 20 m3 đến 25 m3 | 472,000 | 472,000 | 943,000 | 943,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 25 m3 đến 35 m3 | 464,000 | 464,000 | 928,000 | 928,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 35 m3 đến 40 m3 | 456,000 | 456,000 | 911,000 | 911,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 40 m3 đến 50 m3 | 447,000 | 447,000 | 893,000 | 893,000 | |
Mỗi 01 m3 trên 50 m3 | 436,000 | 436,000 | 872,000 | 872,000 |
Một số nội dung khi sử dụng bảng cước theo thể tích hàng hóa
- Các bưu gửi/lô bưu gửi nhẹ được xác định khi khối lượng quy đổi thấp hơn 250kg/1m3.
- Làm tròn thể tích để tính cước:
b1. Nấc thể tích tính cướctối thiểu là 1m3.
b2. Phần lẻ dưới 0,5m3 được làm tròn xuống.
b3. Phần lẻ từ 0,5m3trở lên được làm tròn lên thành 1m3.
c.Các bưu gửi/lô bưu gửi khi tính cước theo bảng cước theo thể tích hàng hóa không tính thêm hệ số bưu gửi cồng kềnh.
- Hệ số tính cước (áp dụng theo mức cước chính quy định tại mục 1)
Loại hàng | Hệ số tính cước |
Bưu gửi cồng kềnh (Không áp dụng đối với bảng cước tại mục 1.2 và bưu gửi được quy đổi khối lượng) | 1,4 |
Bưu gửi dễ vỡ | 1,6 |
Bưu gửi đi và đến các hải đảo | 2 |
- PHỤ PHÍ
- Phụ phí vùng xa
Đối với tuyến huyện, xã cộng thêm 20% cước chính nêu tại mục I.
- Phụ phí xăng dầu
Mức thu phụ phí xăng dầu 10% áp dụng đối với cước chính nêu tại mục I và thay đổi theo từng thời điểm công bố.
- Phụ phí nâng hạ
Đối với các kiện hàng nguyên khối (nguyên kiện) không thể tách rời có khối lượng trên 100kg sẽ thu thêm phí nâng hạ bằng 40% cước chính, tối thiểu thu 120.000VND/1 bưu gửi.
III. CƯỚC CÁC DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ĐVT: đồng
STT | Loại dịch vụ | Mức cước |
1 | Phụ cước máy bay |
|
– Nội vùng: Mỗi 01 kg | 11.000 đồng | |
– Cận vùng: Mỗi 01 kg | 12.000 đồng | |
– Cách vùng: Mỗi 01 kg | 13.000 đồng | |
2 | Chấp nhận tại địa chỉ | Do Bưu điện tỉnh, thành phố quy định |
3 | Khai giá | 1% giá trị khai giá Tối thiểu thu 15.000 đồng/bưu gửi |
4 | Đóng gói | Do Bưu điện tỉnh, thành phố quy định |
5 | Bốc xếp | Do Bưu điện tỉnh, thành phố quy định |
6 | Thay đổi họ tên, địa chỉ nhận |
|
Còn tại Bưu cục chấp nhận | Thu cước chênh lệch để chuyển bưu kiện đến địa chỉ mới (nếu có) | |
Đã chuyển khỏi Bưu cục chấp nhận | – Địa chỉ nhận mới cùng tỉnh/thành phố: Thu cước phục vụ: 15.000 đồng/bưu gửi hoặc lô hàng | |
– Địa chỉ nhận mới khác tỉnh/thành phố: Thu cước đến địa chỉ mới (Không hoàn cước đã thu) | ||
7 | Rút bưu gửi |
|
Còn tại Bưu cục chấp nhận | Hoàn cước gửi (có bao gồm thuế GTGT) | |
Đã chuyển khỏi Bưu cục chấp nhận | Thu cước chuyển hoàn | |
8 | Báo phát | 5.000 đồng/bưu gửi/lô bưu gửi |
9 | Báo phát SMS | 900 đồng/bưu gửi/lô bưu gửi |
10 | Báo phát Email | Miễn phí |
11 | Phát tận tay | 5.000 đồng/bưu gửi/lô bưu gửi |
12 | Phát đồng kiểm |
|
Đồng kiểm số lượng bưu gửi | 15.000 đồng/xác nhận giao hàng | |
Đồng kiểm chi tiết nội dung bưu gửi | 1.000 đồng/mỗi chi tiết kiểm đếm Tối thiểu 15.000 đồng/xác nhận giao hàng | |
13 | Chuyển hoàn | Cước chuyển hoàn bằng cước chuyển phát bưu gửi cùng khối lượng, cùng dịch vụ |
Ghi chú: Đối với các yêu cầu thay đổi họ tên, địa chỉ nhận, rút bưu gửi, chuyển hoàn (mục 6,7,13), nếu khách hàng có yêu cầu chuyển bưu gửi qua đường máy bay thì thu thêm cước máy bay |
- Cước lưu kho
Áp dụng cho các bưu gửi/lô bưu gửi đã đến bưu cục phát đúng chỉ tiêu nhưng khách hàng chưa nhận hàng và có sử dụng dịch vụ lưu kho:
Thời gian lưu kho | Tối thiểu (VND/lô) | Nấc khối lượng | Cách tính | Cước lưu kho theo kg VND/kg/ngày | Cước lưu kho theo m3 (VND/1m3/ngày) |
Đến 5 ngày | Miễn cước lưu kho | ||||
Trên 5 ngày | 60.000 | Đến 50kg | Mỗi 01 kg được tính | 2.000 | 120.000 |
Trên 50kg đến 200kg | Mỗi 01 kg được tính thêm | 1.500 | |||
Trên 200kg đến 500kg | Mỗi 01 kg được tính thêm | 1.000 | |||
Trên 500kg | Mỗi 01 kg được tính thêm | 600 |
STT | Loại dịch vụ | Giá cước | Ghi chú | ||
15 | Phát hàng vào kho – Áp dụng cho các yêu cầu mang hàng vào tại các vị trí tập kết trong kho hàng | ||||
Đối với các bưu gửi / lô bưu gửi tính cước theo khối lượng | |||||
– Đến 10 kg | 5.000 đồng/01 bưu gửi | – Giá cước tính theo mỗi 01 bưu gửi. – KHÔNG áp dụng cho các đơn hàng phát tại cửa kho của khách hàng | |||
– Trên 10 kg đến 20 kg | 11.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 20 kg đến 30 kg | 20.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 30 kg đến 50 kg | 40.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 50 kg đến 100 kg | 100.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 100 kg | 1.600 đồng/01 kg. | ||||
Giá cước ưu đãi cho lô bưu gửi số lượng lớn | |||||
Số lượng bưu gửi > 10 | Giảm 10% trên giá cước | Áp dụng cho lô bưu gửi | |||
Số lượng bưu gửi > 50 | Giảm 25% trên giá cước | ||||
Số lượng bưu gửi > 100 | Giảm 50% trên giá cước | ||||
Đối với các bưu gửi / lô bưu gửi tính cước theo thể tích | |||||
Mỗi 1m3 | 180.000 đồng / 1m3 |
| |||
16 | Phát hàng lên nhà cao tầng | ||||
Có sử dụng thang máy | |||||
– Đến 10 kg | 5.000 đồng/01 bưu gửi | – Tính theo mỗi 01 bưu gửi | |||
– Trên 10 kg đến 20 kg | 11.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 20 kg đến 30 kg | 20.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 30 kg đến 50 kg | 40.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 50 kg đến 100 kg | 100.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 100 kg | 1.500 đồng/01 kg. | ||||
Không sử dụng thang máy | |||||
– Đến 10 kg | 10.000 đồng/01 bưu gửi | – Giá cước tính theo mỗi 01 bưu gửi | |||
– Trên 10 kg đến 20 kg | 17.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 20 kg đến 30 kg | 35.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 30 kg đến 50 kg | 70.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 50 kg đến 100 kg | 150.000 đồng/01 bưu gửi | ||||
– Trên 100 kg | Thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể | ||||
Giá cước ưu đãi cho lô bưu gửi số lượng lớn(Áp dụng cả trường hợp có sử dụng thang máy và không sử dụng thang máy) | |||||
Số lượng bưu gửi > 10 | Giảm 10% trên giá cước | Áp dụng cho lô bưu gửi | |||
Số lượng bưu gửi > 50 | Giảm 25% trên giá cước | ||||
Số lượng bưu gửi > 100 | Giảm 50% trên giá cước | ||||
Đối với các bưu gửi / lô bưu gửi tính cước theo thể tích | |||||
Mỗi 1m3 | 200.000 đồng / 1m3 | Áp dụng cả trường hợp có sử dụng thang máy và không sử dụng thang máy | |||
17 | Đóng thùng gỗ | Vùng 1 | Vùng 2 |
| |
Thể tích (m3) | |||||
Đến 0,01 m3 | 120.000 | 70.000 | – Vùng 1 (13 tỉnh): Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hòa Bình
– Vùng 2 : Các tỉnh, thành phố còn lại | ||
Trên 0,01 đến 0,02m3 | 150.000 | 80.000 | |||
Trên 0,02 đến 0,03m3 | 200.000 | 90.000 | |||
Trên 0,03 đến 0,04m3 | 250.000 | 120.000 | |||
Trên 0,04 đến 0,05m3 | 300.000 | 150.000 | |||
Trên 0,05 đến 0,1m3 | 400.000 | 220.000 | |||
Trên 0,1 đến 0,2m3 | 500.000 | 300.000 | |||
Trên 0,2 đến 0,4m3 | 650.000 | 400.000 | |||
Trên 0,4 đến 0,6m3 | 800.000 | 550.000 | |||
Trên 0,6 đến 0,8m3 | 950.000 | 700.000 | |||
Trên 0,8 đến 1 m3 | 1.100.000 | 850.000 | |||
- QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG QUY ĐỔI ĐỐI VỚI HÀNG NHẸ
- Đối với bưu gửi chứa hàng nhẹ đi đường bộ, đường sắt:
Khối lượng quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) (cm3) /4.000
- Đối với bưu gửi chứa hàng nhẹ đi máy bay:
Khối lượng quy đổi = (chiều dài x chiều rộng x chiều cao) (cm3) /6.000
- BỒI THƯỜNG
– Trường hợp kiện hàng bị mất hoặc hư hại hoàn toàn: Mức bồi thường bằng bốn (04) lần cước dịch vụ khách hàng đã thanh toán (có bao gồm thuế GTGT).
– Trường hợp kiện hàng bị mất hoặc hư hại một phần: Mức bồi thường tối đa như sau:
Số tiền bồi thường = (tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hại) x (mức bồi thường trong trường hợp bị mất hoặc hư hại hoàn toàn)
Ghi chú: Tỷ lệ % khối lượng bưu gửi bị mất hoặc hư hại được xác định căn cứ vào biên bản lập có xác nhận của người gửi.
– Trường hợp kiện hàng bị chuyển hoàn sai do lỗi của Bưu điện: Miễn cước chuyển hoàn và bồi thường bằng cước dịch vụ khách hàng đã thanh toán (có bao gồm thuế GTGT).
- VÙNG TÍNH CƯỚC
- Danh sách các tỉnh thuộc các vùng cước:
– Vùng 1 bao gồm 29 tỉnh Miền Bắc:
Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nội, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hoà Bình, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.
– Vùng 3 bao gồm 11 tỉnh Miền Trung:
Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Huế, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắc Lắc, Đắc Nông.
– Vùng 2 bao gồm 23 tỉnh Miền Nam:
An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Khánh Hoà, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
- Quy định về vùng tính cước:
– Cước nội vùng áp dụng với các kiện hàng được gửi trongmỗi vùng và gửi giữa các tỉnh cận vùng liền kề.
– Cước cận vùng áp dụng cho các kiện hàng được gửi từ các tỉnh thuộc vùng 1, vùng 2 đến các tỉnh thuộc vùng 3 và ngược lại.
– Cước cách vùng áp dụng cho kiện hàng được gửi từ các tỉnh thuộc vùng 1 đến các tỉnh thuộc vùng 2 và ngược lại.
| TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký) Phạm Anh Tuấn |
A. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH: | ||||||
1. Cước liên tỉnh: | ||||||
Đơn vị: đồng | ||||||
NẤC TRỌNG LƯỢNG | Cước chuyển phát | Cước thu hộ | ||||
Vùng 1 | Vùng 3 | Số tiền thu hộ (COD) | ||||
Đến 300,000đ | Từ 300,000đ đến 600,000đ | Từ 600,000đ đến 1,000,000đ | Trên 1,000,000đ | |||
Đến 50 gr | 10,753 | 12,650 | 13,000 | 15,000 | 17,000 | 1.2% số tiền thu hộ. Tối thiểu 18.000đ/ bưu gửi |
Trên 50gr – 100 gr | 15,813 | 17,710 | ||||
Trên 100gr – 250gr | 20,873 | 28,463 | ||||
Trên 250gr – 500gr | 29,728 | 37,318 | ||||
Trên 500gr – 1000gr | 41,745 | 55,028 | ||||
Trên 1000gr – 1500gr | 50,600 | 70,208 | ||||
Trên 1500gr – 2000gr | 61,353 | 85,388 | ||||
Mỗi nấc 500gr tiếp theo | 4,807 | 12,018 | ||||
|
|
| ||||
VÙNG 1 | Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái. | |||||
VÙNG 3 | An Giang, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đắc Lắc, Đắc Nông.Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Kontum, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị. | |||||
* Giá cước chưa bao gồm 20% Phụ phí vùng xa |
| |||||
C. CƯỚC CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM: |
| |||||
Dịch vụ giá trị gia tăng | Cước dịch vụ | |||||
Khai giá | 2,2 % giá trị giá khai.Tối thiểu 9.900đ/bưu gửi | |||||
Đồng kiểm | 1.100 đồng/mỗi chi tiết kiểm đếm. Tối thiểu 16.500 đồng/xác nhận giao hàng | |||||
Chuyển hoàn | Tính bằng cước chiều gửi | |||||
|
| |||||
Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ – Ms Lan Điện thoại : 0904 317 709 |